Main Page: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(47 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{| | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
| style="width: 50%;" | | |||
=Deutsche Online-Hilfe= | |||
Die IP7 Technologies stellt ihre Dienste auf 2 Plattformen zur Verfügung.<br/> | |||
Mit dem [[:Category:Windows-Client|Windows-Client]] stehen alle Funktionen für die Patentrecherche, Analyse, Patentmonitoring, Bewertung und Verteilung im Unternehmen im vollen Umfang zur Verfügung.<br/> | |||
Welche Funktionen genau verfügbar sind, hängt von der [[DE:Lizenz|Lizenz des Benutzers]] ab. <br/> | |||
Die [[:Category:Web-Oberfläche|Web-Oberfläche]] bietet eine vereinfachte Oberfläche für die Bewertung und Verteilung von Patenten im Unternehmen.<br/> | |||
Außerdem kann über die Web-Oberfläche das [[DE:Netzwerk|Netzwerk]] [[DE:Netzwerk Administration|administriert]] werden.<br/> | |||
| style="width: 50%;" | | |||
=English Online-Help= | |||
IP7 Technologies offers their services on 2 platforms. <br/> | |||
With the [[:Category:windows client|windows client]] all functions for patent search, analysis, patent monitoring, evaluation and distribution in a company are fully available. <br/> | |||
Which functions the user has access to, depends on the [[EN:License|license of the user]]. <br/> | |||
The [[:Category:web application|web application]] offers a simplified user interface for evaluating and distributing patents in a company. <br/> | |||
Additionally the web application can be used to [[EN:network administration|administrate]] the [[EN:Network|network]].<br/> | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
| style="width: 50%;" | | |||
== Inhaltsverzeichnis == | == Inhaltsverzeichnis == | ||
* [[DE:Datenbestand|IP7-Datenbestand]] | |||
* [[DE:Datenbestand|Datenbestand]] | * [[DE:Projekte|Projekte/Dashboard]] | ||
* [[DE:Projekte|Projekte]] | ** [[DE:Projektkommentar|Projektkommentar]] | ||
* [[DE: | * [[DE:Patentrecherche|Patentrecherche]] | ||
* [[DE:Textsuche|Textsuche]] | ** [[DE:Textsuche|Textsuche]] | ||
** [[DE:Zitierungen|Zitierungen]] | |||
** [[DE:„Show similar patents“|„Show similar patents“]] | |||
** [[DE:Historie|Historie]] | |||
** [[DE:CLI-Suche|CLI-Suche]] | |||
* [[DE:Ergebnisliste|Ergebnisliste]] | * [[DE:Ergebnisliste|Ergebnisliste]] | ||
* [[DE:Detailansicht|Detailansicht]] | * [[DE:Detailansicht|Detailansicht]] | ||
* [[DE:Oberflächen Anordnung|Oberflächen Anordnung]] | |||
* [[DE:Ordner|Ordner]] | * [[DE:Ordner|Ordner]] | ||
* [[DE: | * [[DE:Familiendiagramm|Familiendiagramm]] | ||
* [[DE: | * [[DE:Filter|Filter]] | ||
* [[DE:Key Terms|Key Terms]] | |||
* [[DE:Grafische Analysen|Grafische Analysen]] | |||
* [[DE:Highlighting|Highlighting]] | * [[DE:Highlighting|Highlighting]] | ||
* [[DE:Anmeldergruppierung|Anmeldergruppierung]] | * Anmeldergruppierung | ||
* [[DE: | ** [[DE:Automatische Anmeldergruppierung|Automatische Anmeldergruppierung]] | ||
* [[DE: | ** [[DE:Anmeldergruppierung|Manuelle Anmeldergruppierung]] | ||
* [[DE:Excel-Export|Excel-Export]] | * [[DE:Bewertung|Bewertung]] | ||
* Export | |||
** [[DE:Excel-Export|Excel-Export]] | |||
** [[DE:Word-Export|Word-Export]] | |||
** [[DE:XML-Export|XML-Export]] | |||
* [[DE:Patentnummern Import|Import]] | |||
* [[DE:Netzwerk|Netzwerk]] | * [[DE:Netzwerk|Netzwerk]] | ||
** [[DE:Netzwerkkommentar|Netzwerkkommentar]] | |||
* [[DE:Gruppenkommentar|Gruppenkommentar]] | |||
* [[DE:zusätzliche Felder|zusätzliche Felder]] | |||
* [[DE:automatische Suchen|automatische Suchen]] | * [[DE:automatische Suchen|automatische Suchen]] | ||
* [[DE:Monitoring-Task|Monitoring-Task]] | * [[DE:Monitoring-Task|Monitoring-Task]] | ||
* [[DE:Ordner Überwachung|Ordner Überwachung]] | |||
* [[DE:AdHoc-Task|Ad Hoc-Task]] | |||
* [[DE:Observation (Rechtsstandsüberwachung)|Observation (Rechtsstandsüberwachung)]] | * [[DE:Observation (Rechtsstandsüberwachung)|Observation (Rechtsstandsüberwachung)]] | ||
* [[DE:KI|KI]] | |||
* [[DE:Einstellungen|Einstellungen]] | |||
| style="width: 50%;" | | |||
== Contents == | |||
* [[EN:Data Content|IP7 Data Content]] | |||
* [[EN:Projects|Projects/Dashboard]] | |||
** [[EN:Project Comment|Project Comment]] | |||
* [[EN:Patent Search|Patent search]] | |||
** [[EN:Text search|Text search]] | |||
** [[EN:Citations|Citations]] | |||
** [[EN:"Show similar patents"|"Show similar patents"]] | |||
** [[EN:History|History]] | |||
** [[EN:CLI-Search|CLI-Search]] | |||
* [[EN:Result List|Result List]] | |||
* [[EN:Detail View|Detail View]] | |||
* [[EN:User Interface Arrangement|User Interface Arrangement]] | |||
* [[EN:Folders|Folders]] | |||
* [[EN:Family chart|Family chart]] | |||
* [[EN:Filter|Filter]] | |||
* [[EN:Key Terms|Key Terms]] | |||
* [[EN:Graphical analyses|Graphical analyses]] | |||
* [[EN:Highlighting|Highlighting]] | |||
* Applicant Grouping | |||
** [[EN:Automatic Applicant Grouping|Automatic Applicant Grouping]] | |||
** [[EN:Applicant Grouping|Manual Applicant Grouping]] | |||
* [[EN:Evaluation|Evaluation]] | |||
* Export | |||
** [[EN:Excel-Export|Excel-Export]] | |||
** [[EN:Word-Export|Word-Export]] | |||
** [[EN:XML-Export|XML-Export]] | |||
* [[EN:Patent number import|Import]] | |||
* [[EN:Network|Network]] | |||
** [[EN:Network Comment|Network Comment]] | |||
* [[EN:Group Comment|Group Comment]] | |||
* [[EN:Additional fields|Additional Fields]] | |||
* [[EN:Automatic Searches|Automatic Searches]] | |||
* [[EN:Monitoring Task|Monitoring Task]] | |||
* [[EN:Folder Monitoring|Folder Monitoring]] | |||
* [[EN:AdHoc-Task|Ad Hoc-Task]] | |||
* [[EN:Observation (Legal Status Monitoring)|Observation (Legal Status Monitoring)]] | |||
* [[EN:AI|AI]] | |||
* [[EN:Settings|Settings]] | |||
|} | |||
__NOTOC__ | |||
<!--Hide the table of contents--> | |||
{{DISPLAYTITLE:<span style="position: absolute; clip: rect(1px 1px 1px 1px); clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);">{{FULLPAGENAME}}</span>}} | |||
<!--Hide the name of the page(Main Page) --> |
Latest revision as of 14:50, 6 March 2024
Deutsche Online-HilfeDie IP7 Technologies stellt ihre Dienste auf 2 Plattformen zur Verfügung. |
English Online-HelpIP7 Technologies offers their services on 2 platforms. |
Inhaltsverzeichnis
|
Contents
|