Main Page: Difference between revisions

From IP7 Wiki
No edit summary
Line 1: Line 1:
{|
|- style="vertical-align:top;"
| style="width: 50%;" |
Die IP7 Technologies stellt ihre Dienste auf 2 Plattformen zur Verfügung.<br/>
Die IP7 Technologies stellt ihre Dienste auf 2 Plattformen zur Verfügung.<br/>
Mit dem [[:Category:Windows-Client|Windows-Client]] stehen alle Funktionen für die Patentrecherche, Analyse, Patentmonitoring, Bewertung und Verteilung im Unternehmen im vollen Umfang zur Verfügung.<br/>
Mit dem [[:Category:Windows-Client|Windows-Client]] stehen alle Funktionen für die Patentrecherche, Analyse, Patentmonitoring, Bewertung und Verteilung im Unternehmen im vollen Umfang zur Verfügung.<br/>
Die [[:Category:Web-Oberfläche|Web-Oberfläche]] bietet eine vereinfachte Oberfläche für die Bewertung und Verteilung von Patenten im Unternehmen.<br/>
Die [[:Category:Web-Oberfläche|Web-Oberfläche]] bietet eine vereinfachte Oberfläche für die Bewertung und Verteilung von Patenten im Unternehmen.<br/>
Außerdem kann über die Web-Oberfläche das [[DE:Netzwerk|Netzwerk]] [[DE:Netzwerk Administration|administriert]] werden.<br/>
Außerdem kann über die Web-Oberfläche das [[DE:Netzwerk|Netzwerk]] [[DE:Netzwerk Administration|administriert]] werden.<br/>
 
| style="width: 50%;" |
IP7 Technologies offers their services on 2 platforms. <br/>
With the [[:Category:windows client|windows client]] all functions for patent search, analysis, patent monitoring, evaluation and distribution in a company are fully available. <br/>
The [[:Category:web application|web application]] offers a simplified user interface for evaluating and distributing patents in a company. <br/>
Additionally the web application can be used to administrate the [[EN:network|network]] [[EN:network administration|administrate]].<br/>
|- style="vertical-align:top;"
| style="width: 50%;" |
== Inhaltsverzeichnis ==
== Inhaltsverzeichnis ==
* [[DE:Datenbestand|IP7-Datenbestand]]
* [[DE:Datenbestand|IP7-Datenbestand]]
* [[DE:Projekte|Projekte/Dashboard]]
* [[DE:Projekte|Projekte/Dashboard]]
Line 30: Line 38:
* [[DE:Monitoring-Task|Monitoring-Task]]
* [[DE:Monitoring-Task|Monitoring-Task]]
* [[DE:Observation (Rechtsstandsüberwachung)|Observation (Rechtsstandsüberwachung)]]
* [[DE:Observation (Rechtsstandsüberwachung)|Observation (Rechtsstandsüberwachung)]]
| style="width: 50%;" |
== Contents ==
* [[EN:Data Content|IP7 Data Content]]
* [[EN:Projects|Projects/Dashboard]]
** [[EN:Project Comment|Project Comment]]
* [[EN:Patent Search|Patent search]]
** [[EN:Text search|Text search]]
** [[EN:Citations|Citations]]
** [[EN:"Show similar patents"|"Show similar patents"]]
** [[EN:History|History]]
* [[EN:Result List|Result List]]
* [[EN:Detail View|Detail View]]
* [[EN:User Interface Arrangement|User Interface Arrangement]]
* [[EN:Folders|Folders]]
* [[EN:Standard Filters|Standard Filters]]
* [[EN:Highlighting|Highlighting]]
* [[EN:Applicant Grouping|Applicant Grouping]]
* [[EN:Evaluation|Evaluation]]
* [[EN:Excel-Export|Excel-Export]]
* [[EN:Network|Network]]
** [[EN:Network Comment|Network Comment]]
* [[EN:Group Comment|Group Comment]]
* [[EN:Additional Fields|Additional Fields|]]
* [[EN:Automatic Searches|Automatic Searches]]
* [[EN:Monitoring Task|Monitoring Task]]
* [[EN:Observation (Legal Status Monitoring)|Observation (Legal Status Monitoring)]]
|}

Revision as of 09:25, 19 March 2018

Die IP7 Technologies stellt ihre Dienste auf 2 Plattformen zur Verfügung.
Mit dem Windows-Client stehen alle Funktionen für die Patentrecherche, Analyse, Patentmonitoring, Bewertung und Verteilung im Unternehmen im vollen Umfang zur Verfügung.
Die Web-Oberfläche bietet eine vereinfachte Oberfläche für die Bewertung und Verteilung von Patenten im Unternehmen.
Außerdem kann über die Web-Oberfläche das Netzwerk administriert werden.

IP7 Technologies offers their services on 2 platforms.
With the windows client all functions for patent search, analysis, patent monitoring, evaluation and distribution in a company are fully available.
The web application offers a simplified user interface for evaluating and distributing patents in a company.
Additionally the web application can be used to administrate the network administrate.

Inhaltsverzeichnis

Contents