Main Page: Difference between revisions
No edit summary |
S.teichmann (talk | contribs) Tag: Rollback |
||
Line 2: | Line 2: | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| style="width: 50%;" | | | style="width: 50%;" | | ||
Die IP7 Technologies stellt ihre Dienste auf 2 Plattformen zur Verfügung.<br/> | Die IP7 Technologies stellt ihre Dienste auf 2 Plattformen zur Verfügung.<br/> | ||
Mit dem [[:Category:Windows-Client|Windows-Client]] stehen alle Funktionen für die Patentrecherche, Analyse, Patentmonitoring, Bewertung und Verteilung im Unternehmen im vollen Umfang zur Verfügung.<br/> | Mit dem [[:Category:Windows-Client|Windows-Client]] stehen alle Funktionen für die Patentrecherche, Analyse, Patentmonitoring, Bewertung und Verteilung im Unternehmen im vollen Umfang zur Verfügung.<br/> | ||
Die [[:Category:Web-Oberfläche|Web-Oberfläche]] bietet eine vereinfachte Oberfläche für die Bewertung und Verteilung von Patenten im Unternehmen.<br/> | Die [[:Category:Web-Oberfläche|Web-Oberfläche]] bietet eine vereinfachte Oberfläche für die Bewertung und Verteilung von Patenten im Unternehmen.<br/> | ||
Außerdem kann über die Web-Oberfläche das [[DE:Netzwerk|Netzwerk]] [[DE:Netzwerk Administration|administriert]] werden.<br/> | Außerdem kann über die Web-Oberfläche das [[DE:Netzwerk|Netzwerk]] [[DE:Netzwerk Administration|administriert]] werden.<br/> | ||
| style="width: 50%;" | | | style="width: 50%;" | | ||
IP7 Technologies offers their services on 2 platforms. <br/> | IP7 Technologies offers their services on 2 platforms. <br/> | ||
With the [[:Category:windows client|windows client]] all functions for patent search, analysis, patent monitoring, evaluation and distribution in a company are fully available. <br/> | With the [[:Category:windows client|windows client]] all functions for patent search, analysis, patent monitoring, evaluation and distribution in a company are fully available. <br/> | ||
The [[:Category:web application|web application]] offers a simplified user interface for evaluating and distributing patents in a company. <br/> | The [[:Category:web application|web application]] offers a simplified user interface for evaluating and distributing patents in a company. <br/> | ||
Additionally the web application can be used to [[EN:network administration|administrate]] the [[EN:Network|network]].<br/> | Additionally the web application can be used to [[EN:network administration|administrate]] the [[EN:Network|network]].<br/> | ||
Line 27: | Line 22: | ||
** [[DE:„Show similar patents“|„Show similar patents“]] | ** [[DE:„Show similar patents“|„Show similar patents“]] | ||
** [[DE:Historie|Historie]] | ** [[DE:Historie|Historie]] | ||
* [[DE:Ergebnisliste|Ergebnisliste]] | * [[DE:Ergebnisliste|Ergebnisliste]] | ||
* [[DE:Detailansicht|Detailansicht]] | * [[DE:Detailansicht|Detailansicht]] | ||
Line 33: | Line 27: | ||
* [[DE:Ordner|Ordner]] | * [[DE:Ordner|Ordner]] | ||
* [[DE:Familiendiagramm|Familiendiagramm]] | * [[DE:Familiendiagramm|Familiendiagramm]] | ||
* [[DE:Filter|Filter | * [[DE:Standard Filter|Standard Filter]] | ||
* [[DE:Grafische Analysen|Grafische Analysen]] | * [[DE:Grafische Analysen|Grafische Analysen]] | ||
* [[DE:Highlighting|Highlighting]] | * [[DE:Highlighting|Highlighting]] | ||
* [[DE:Anmeldergruppierung|Anmeldergruppierung]] | |||
* [[DE:Bewertung|Bewertung]] | * [[DE:Bewertung|Bewertung]] | ||
* Export | * Export | ||
** [[DE:Excel-Export|Excel-Export]] | ** [[DE:Excel-Export|Excel-Export]] | ||
** [[DE:Word-Export|Word-Export]] | ** [[DE:Word-Export|Word-Export]] | ||
* [[DE:Netzwerk|Netzwerk]] | * [[DE:Netzwerk|Netzwerk]] | ||
** [[DE:Netzwerkkommentar|Netzwerkkommentar]] | ** [[DE:Netzwerkkommentar|Netzwerkkommentar]] | ||
Line 52: | Line 41: | ||
* [[DE:automatische Suchen|automatische Suchen]] | * [[DE:automatische Suchen|automatische Suchen]] | ||
* [[DE:Monitoring-Task|Monitoring-Task]] | * [[DE:Monitoring-Task|Monitoring-Task]] | ||
* [[DE:Observation (Rechtsstandsüberwachung)|Observation (Rechtsstandsüberwachung)]] | * [[DE:Observation (Rechtsstandsüberwachung)|Observation (Rechtsstandsüberwachung)]] | ||
| style="width: 50%;" | | | style="width: 50%;" | | ||
Line 66: | Line 53: | ||
** [[EN:"Show similar patents"|"Show similar patents"]] | ** [[EN:"Show similar patents"|"Show similar patents"]] | ||
** [[EN:History|History]] | ** [[EN:History|History]] | ||
* [[EN:Result List|Result List]] | * [[EN:Result List|Result List]] | ||
* [[EN:Detail View|Detail View]] | * [[EN:Detail View|Detail View]] | ||
Line 72: | Line 58: | ||
* [[EN:Folders|Folders]] | * [[EN:Folders|Folders]] | ||
* [[EN:Family chart|Family chart]] | * [[EN:Family chart|Family chart]] | ||
* [[EN: | * [[EN:Standard Filters|Standard Filters]] | ||
* [[EN:Graphical analyses|Graphical analyzes]] | |||
* [[EN:Graphical analyses|Graphical | |||
* [[EN:Highlighting|Highlighting]] | * [[EN:Highlighting|Highlighting]] | ||
* [[EN:Applicant Grouping|Applicant Grouping]] | |||
* [[EN:Evaluation|Evaluation]] | * [[EN:Evaluation|Evaluation]] | ||
* Export | * Export | ||
** [[EN:Excel-Export|Excel-Export]] | ** [[EN:Excel-Export|Excel-Export]] | ||
** [[EN:Word-Export|Word-Export]] | ** [[EN:Word-Export|Word-Export]] | ||
* [[EN:Network|Network]] | * [[EN:Network|Network]] | ||
** [[EN:Network Comment|Network Comment]] | ** [[EN:Network Comment|Network Comment]] | ||
Line 91: | Line 72: | ||
* [[EN:Automatic Searches|Automatic Searches]] | * [[EN:Automatic Searches|Automatic Searches]] | ||
* [[EN:Monitoring Task|Monitoring Task]] | * [[EN:Monitoring Task|Monitoring Task]] | ||
* [[EN:Observation (Legal Status Monitoring)|Observation (Legal Status Monitoring)]] | * [[EN:Observation (Legal Status Monitoring)|Observation (Legal Status Monitoring)]] | ||
|} | |} | ||
Revision as of 13:01, 22 September 2021
Die IP7 Technologies stellt ihre Dienste auf 2 Plattformen zur Verfügung. |
IP7 Technologies offers their services on 2 platforms. |
Inhaltsverzeichnis
|
Contents
|