Main Page: Difference between revisions
Line 25: | Line 25: | ||
* [[DE:Netzwerk|Netzwerk]] | * [[DE:Netzwerk|Netzwerk]] | ||
** [[DE:Netzwerkkommentar|Netzwerkkommentar]] | ** [[DE:Netzwerkkommentar|Netzwerkkommentar]] | ||
* [[DE:Gruppenkommentar|Gruppenkommentar]] | |||
* [[DE:zusätzliche Felder|zusätzliche Felder]] | * [[DE:zusätzliche Felder|zusätzliche Felder]] | ||
* [[DE:automatische Suchen|automatische Suchen]] | * [[DE:automatische Suchen|automatische Suchen]] | ||
* [[DE:Monitoring-Task|Monitoring-Task]] | * [[DE:Monitoring-Task|Monitoring-Task]] | ||
* [[DE:Observation (Rechtsstandsüberwachung)|Observation (Rechtsstandsüberwachung)]] | * [[DE:Observation (Rechtsstandsüberwachung)|Observation (Rechtsstandsüberwachung)]] |
Revision as of 17:11, 9 March 2018
Die IP7 Technologies stellt ihre Dienste auf 2 Plattformen zur Verfügung.
Mit dem Windows-Client stehen alle Funktionen für die Patentrecherche, Analyse, Patentmonitoring, Bewertung und Verteilung im Unternehmen im vollen Umfang zur Verfügung.
Die Web-Oberfläche bietet eine vereinfachte Oberfläche für die Bewertung und Verteilung von Patenten im Unternehmen.
Außerdem kann über die Web-Oberfläche das Netzwerk administriert werden.