DE:KI: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
Die folgende Tabelle listet die aktuellen AI Features im Compass. <br/> | |||
<br/> | |||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | |||
|- | |||
! Feature !! Beschreibung !! Unterstützt bei !! AI Typ !! Lizenz | |||
|- | |||
| [[DE:Textsuche#AI_-_Volltextsuche|AI-Volltextsuche]] || AI unterstützte semantische Suche || Suche || intern || Light/Advanced | |||
|- | |||
| [[DE:Textsuche#AI_-_Synonyme_hinzufügen|AI in der Volltextsuche]] || Synonyme automatisch finden || Suche || extern || Light/Advanced | |||
|- | |||
---- | | [[DE:Highlighting#AI_-_Synonyme|AI im Highlighting]] || Synonyme automatisch finden || Suche/Lesen || extern || Light/Advanced | ||
|- | |||
| [[DE:Anmelder#AI_-_verbundene_Unternehmen|AI in der Anmeldersuche]] || verbundene Unternehmen finden || Suche || extern || Light/Advanced | |||
|- | |||
| [[DE:Ergebnisliste#AI|AI Sortierung von Ergebnislisten]] || || Lesen || intern || Light/Advanced | |||
|- | |||
| [[DE:Detailansicht_AI|AI in der Detailansicht]] || Lesen von Patenten vereinfachen || Lesen || extern || Light(teilweise)/Advanced | |||
|- | |||
| [[DE:Ordner#Ordner_und_AI|AI und Ordner]] || automatisches Erstellen/Befüllen von Ordnern || Suche/Lesen || extern || Advanced | |||
|- | |||
| [[DE:AI_Innovator|AI Innovator]] || Ergebnisliste Befragen (LLM) || Suche/Lesen || intern || Advanced | |||
|- | |||
| [[DE:AI_Averbis|Averbis AI]] || Ordner Klassifizierung || Lesen || intern || Advanced (kostenpflichtig) | |||
|} | |||
<br/> | |||
Spalte: "Unterstützt bei" <br/> | |||
Die AI Features sollen in der Suche/Recherche und beim Lesen/Auswerten von Patenten unterstützen. <br/> | |||
Spalte: "AI Typ" <br/> | |||
IP7 hat verschiedenste AI-Systeme im Einsatz. <br/> | |||
Grundsätzlich gibt es 2 wichtige Unterscheidungen: <br/> | |||
* intern | |||
** kritische Daten - werden das IP7 System bzw. IP7 Server nicht verlassen | |||
** Textfelder in welche z.B. eine nicht veröffentlichte Erfindungsmeldung eingetragen werden kann | |||
* extern | |||
** unkritische Daten - können an eine externe AI (Schnittstelle) geschickt werden | |||
** öffentliche Patentdaten z.B. die Ansprüche/Beschreibung eines veröffentlichten Patent | |||
<br/> | |||
Generell gilt für alle AI Features folgender Hinweis: <br/> | |||
Ergebnisse/Ausgaben, welche durch AI erstellt wurden, können fehlerhaft und/oder unvollständig sein. <br/> | |||
Deshalb müssen diese immer kritisch hinterfragt, angezweifelt und überprüft werden. <br/> | |||
Latest revision as of 12:31, 20 February 2026
Die folgende Tabelle listet die aktuellen AI Features im Compass.
| Feature | Beschreibung | Unterstützt bei | AI Typ | Lizenz |
|---|---|---|---|---|
| AI-Volltextsuche | AI unterstützte semantische Suche | Suche | intern | Light/Advanced |
| AI in der Volltextsuche | Synonyme automatisch finden | Suche | extern | Light/Advanced |
| AI im Highlighting | Synonyme automatisch finden | Suche/Lesen | extern | Light/Advanced |
| AI in der Anmeldersuche | verbundene Unternehmen finden | Suche | extern | Light/Advanced |
| AI Sortierung von Ergebnislisten | Lesen | intern | Light/Advanced | |
| AI in der Detailansicht | Lesen von Patenten vereinfachen | Lesen | extern | Light(teilweise)/Advanced |
| AI und Ordner | automatisches Erstellen/Befüllen von Ordnern | Suche/Lesen | extern | Advanced |
| AI Innovator | Ergebnisliste Befragen (LLM) | Suche/Lesen | intern | Advanced |
| Averbis AI | Ordner Klassifizierung | Lesen | intern | Advanced (kostenpflichtig) |
Spalte: "Unterstützt bei"
Die AI Features sollen in der Suche/Recherche und beim Lesen/Auswerten von Patenten unterstützen.
Spalte: "AI Typ"
IP7 hat verschiedenste AI-Systeme im Einsatz.
Grundsätzlich gibt es 2 wichtige Unterscheidungen:
- intern
- kritische Daten - werden das IP7 System bzw. IP7 Server nicht verlassen
- Textfelder in welche z.B. eine nicht veröffentlichte Erfindungsmeldung eingetragen werden kann
- extern
- unkritische Daten - können an eine externe AI (Schnittstelle) geschickt werden
- öffentliche Patentdaten z.B. die Ansprüche/Beschreibung eines veröffentlichten Patent
Generell gilt für alle AI Features folgender Hinweis:
Ergebnisse/Ausgaben, welche durch AI erstellt wurden, können fehlerhaft und/oder unvollständig sein.
Deshalb müssen diese immer kritisch hinterfragt, angezweifelt und überprüft werden.