Main Page: Difference between revisions
Line 9: | Line 9: | ||
* [[DE:Projekte|Projekte/Dashboard]] | * [[DE:Projekte|Projekte/Dashboard]] | ||
* [[DE:Patentrecherche|Patentrecherche]] | * [[DE:Patentrecherche|Patentrecherche]] | ||
* [[DE:Textsuche|Textsuche]] | ** [[DE:Textsuche|Textsuche]] | ||
** [[DE:Zitierungen|Zitierungen]] | |||
** [[DE:„Show similar patents“|„Show similar patents“]] | |||
** [[DE:Historie|Historie]] | |||
* [[DE:Ergebnisliste|Ergebnisliste]] | * [[DE:Ergebnisliste|Ergebnisliste]] | ||
* [[DE:Detailansicht|Detailansicht]] | * [[DE:Detailansicht|Detailansicht]] | ||
Line 15: | Line 19: | ||
* [[DE:Ordner|Ordner]] | * [[DE:Ordner|Ordner]] | ||
* [[DE:Standard Filter|Standard Filter]] | * [[DE:Standard Filter|Standard Filter]] | ||
* [[DE:Highlighting|Highlighting]] | * [[DE:Highlighting|Highlighting]] | ||
* [[DE:Anmeldergruppierung|Anmeldergruppierung]] | * [[DE:Anmeldergruppierung|Anmeldergruppierung]] | ||
* [[DE:Bewertung|Bewertung]] | * [[DE:Bewertung|Bewertung]] | ||
* [[DE:Excel-Export|Excel-Export]] | * [[DE:Excel-Export|Excel-Export]] | ||
* [[DE:Netzwerk|Netzwerk]] | * [[DE:Netzwerk|Netzwerk]] | ||
* [[DE:automatische Suchen|automatische Suchen]] | * [[DE:automatische Suchen|automatische Suchen]] | ||
* [[DE:Monitoring-Task|Monitoring-Task]] | * [[DE:Monitoring-Task|Monitoring-Task]] | ||
* [[DE:Observation (Rechtsstandsüberwachung)|Observation (Rechtsstandsüberwachung)]] | * [[DE:Observation (Rechtsstandsüberwachung)|Observation (Rechtsstandsüberwachung)]] |
Revision as of 17:16, 5 March 2018
Die IP7 Technologies stellt ihre Dienste auf 2 Plattformen zur Verfügung.
Mit dem Windows-Client stehen alle Funktionen für die Patentrecherche, Analyse, Patentmonitoring, Bewertung und Verteilung im Unternehmen im vollen Umfang zur Verfügung.
Die Web-Oberfläche bietet eine vereinfachte Oberfläche für die Bewertung und Verteilung von Patenten im Unternehmen.
Außerdem kann über die Web-Oberfläche das Netzwerk administriert werden.