DE:Excel-Export: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[File:ExcelExportMenu.jpg|right|650px]] | [[File:ExcelExportMenu.jpg|right|650px]] | ||
Suchergebnisse oder Ordnerinhalte können nach Excel exportiert werden.<br/> | Suchergebnisse oder Ordnerinhalte können nach Excel exportiert werden.<br/> | ||
Es ist möglich das gesamte Ergebnis über die Option "Whole result" zu exportieren. <br/> | |||
Oder [[DE:Ergebnisliste#Treffer_ausw.C3.A4hlen|ausgewählte]] Patente über die Option "Selection". <br/> | |||
Es können in einem Export bis zu 50.000 Dokumente exportiert werden.<br/> | Es können in einem Export bis zu 50.000 Dokumente exportiert werden.<br/> | ||
Dabei können verschiedene Daten für den Export ausgewählt werden.<br/> | Dabei können verschiedene Daten für den Export ausgewählt werden.<br/> | ||
Revision as of 10:31, 21 March 2019

Suchergebnisse oder Ordnerinhalte können nach Excel exportiert werden.
Es ist möglich das gesamte Ergebnis über die Option "Whole result" zu exportieren.
Oder ausgewählte Patente über die Option "Selection".
Es können in einem Export bis zu 50.000 Dokumente exportiert werden.
Dabei können verschiedene Daten für den Export ausgewählt werden.