DE:Datenbestand: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 18: | Line 18: | ||
Donnerstags erhalten wir die neuen Daten und Montags sind diese Daten in unserer Datenbank eingespielt.<br /> | Donnerstags erhalten wir die neuen Daten und Montags sind diese Daten in unserer Datenbank eingespielt.<br /> | ||
== | == Verfügbare Einheiten/Gruppierungen == | ||
*Das Dokument (D) entspricht einer veröffentlichten Schrift.<br /> | |||
Die erweiterte Patentfamilie (E) entspricht der [https://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/first-time-here/patent-families/inpadoc.html| INPADOC extended patent family]. <br /> | *Die Anmeldung (A) beinhaltet alle Dokumente einer Anmeldung.<br /> | ||
'''Beispiel''' | |||
<pre> | |||
A und B Dokument: | |||
DE 10248531 A1 | |||
DE 10248531 B4 | |||
Bilden zusammen eine Anmeldung: | |||
DE 10248531 | |||
</pre> | |||
*Die strikte Patentfamilie (S) entspricht der [https://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/first-time-here/patent-families/docdb.html| DOCDB simple patent family]. <br /> | |||
*Die erweiterte Patentfamilie (E) entspricht der [https://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/first-time-here/patent-families/inpadoc.html| INPADOC extended patent family]. <br /> | |||
[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/C9387E5053AA707BC125816A00508E8D/$File/Patent_Families_at_the_EPO_en.pdf| PDF mit weiteren Infos] | [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/C9387E5053AA707BC125816A00508E8D/$File/Patent_Families_at_the_EPO_en.pdf| PDF mit weiteren Infos] |
Revision as of 14:20, 22 February 2018
Die IP7-Patentdatenbank ist einer der weltweit größten Patentdatenbanken.
Inhalte
- DOCDB - bibliographische Daten und Texte
- INPADOC - Rechtsstands Daten und Patentfamilien-Information
- OPS und DepatisNet-Schnittstelle - Originalschriften (PDF und Figuren)
- Volltexte werden von weitern Anbietern ergänzt
Datenübersicht europäisches Amt:
http://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/data/tables/weekly.html
http://www.epo.org/searching-for-patents/technical/patent-additions.html
Diese Seiten werden regelmäßig vom europäischen Amt aktualisiert.
Aktualisierung
Jede Woche wird unser Datenbestand aktualisiert.
Donnerstags erhalten wir die neuen Daten und Montags sind diese Daten in unserer Datenbank eingespielt.
Verfügbare Einheiten/Gruppierungen
- Das Dokument (D) entspricht einer veröffentlichten Schrift.
- Die Anmeldung (A) beinhaltet alle Dokumente einer Anmeldung.
Beispiel
A und B Dokument: DE 10248531 A1 DE 10248531 B4 Bilden zusammen eine Anmeldung: DE 10248531
- Die strikte Patentfamilie (S) entspricht der DOCDB simple patent family.
- Die erweiterte Patentfamilie (E) entspricht der INPADOC extended patent family.