DE:Datenbestand: Difference between revisions
Line 40: | Line 40: | ||
| AR | | AR | ||
| Argentinien | | Argentinien | ||
| | | ES | ||
|colspan="2"| | |colspan="2"| | ||
|colspan="1"| 1974-1984 | |colspan="1"| 1974-1984 | ||
Line 65: | Line 65: | ||
| BE | | BE | ||
| Belgien | | Belgien | ||
| | | DE FR NL | ||
|colspan="2"| 1926 - jetzt | |colspan="2"| 1926 - jetzt | ||
|colspan="3"| | |colspan="3"| | ||
Line 147: | Line 147: | ||
| CZ | | CZ | ||
| Tschechische Republik | | Tschechische Republik | ||
| | | CS | ||
|colspan="2"| | |colspan="2"| | ||
|colspan="3"| 1993 - jetzt | |colspan="3"| 1993 - jetzt | ||
Line 256: | Line 256: | ||
| HR | | HR | ||
| Kroatien | | Kroatien | ||
| | | HR | ||
|colspan="2"| 1994 - jetzt | |colspan="2"| 1994 - jetzt | ||
|colspan="3"| | |colspan="3"| | ||
Line 272: | Line 272: | ||
| EN | | EN | ||
|colspan="2"| 1980 - jetzt | |colspan="2"| 1980 - jetzt | ||
|colspan="3"| 1976 - jetzt | |colspan="3"| 1976 - jetzt | ||
|colspan="3"| | |colspan="3"| | ||
Line 314: | Line 307: | ||
| JP | | JP | ||
| Japan | | Japan | ||
| | | JA | ||
|colspan="2"| | |colspan="2"| | ||
|colspan="3"| 1982 - jetzt | |colspan="3"| 1982 - jetzt | ||
Line 342: | Line 335: | ||
| LV | | LV | ||
| Lettland | | Lettland | ||
| | | LV | ||
|colspan="2"| | |colspan="2"| | ||
|colspan="3"| 1994 - 2020 | |colspan="3"| 1994 - 2020 | ||
Line 393: | Line 386: | ||
| NO | | NO | ||
| Norwegen | | Norwegen | ||
| EN | | EN NO | ||
|colspan="2"| | |colspan="2"| | ||
|colspan="3"| 1968 - jetzt | |colspan="3"| 1968 - jetzt | ||
Line 501: | Line 494: | ||
| TW | | TW | ||
| Taiwan | | Taiwan | ||
| | | ZH | ||
|colspan="2"| | |colspan="2"| | ||
|colspan="3"| 1993 - jetzt | |colspan="3"| 1993 - jetzt |
Revision as of 14:23, 14 October 2022
Die IP7-Patentdatenbank ist einer der weltweit größten Patentdatenbanken.
Inhalte
- DOCDB - bibliographische Daten und Texte (Titel und Beschreibung) für mehr als 100 Ämter
- INPADOC - Rechtsstands Daten und Patentfamilien-Information
- OPS und DepatisNet-Schnittstelle - Originalschriften (PDF und Figuren)
- Volltexte (Ansprüche und Beschreibung)
Wichtige Links bezüglich Datenübersicht - europäisches Amt:
https://www.epo.org/searching-for-patents/technical/full-text-additions.html
http://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/data/tables/weekly.html
http://www.epo.org/searching-for-patents/technical/patent-additions.html
Diese Seiten werden regelmäßig vom europäischen Amt aktualisiert.
Volltext-Erweiterung
Es handelt sich hierbei um einen Datenbestand, welcher zu den bestehenden Leistungen optional dazu bestellt werden kann.
Mit dieser Erweiterung hat der Benutzer Zugriff auf zusätzliche Original-Texte und Maschinenübersetzungen in Englisch.
Außerdem besteht dann die Möglichkeit in diesem Textbestand zu recherchieren.
CC | Land | Originalsprache(n) | Standard-Datenbestand - Originalsprache(n) | Erweiterung - Originalsprache(n) | Erweiterung - englische Maschinenübersetzung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP | Afrikanische Regionale Organisation für geistiges Eigentum | EN | 1987-2005 | |||||||
AR | Argentinien | ES | 1974-1984 | 2000 -2009 | 2012 - jetzt | 1974-1984 | 2000 -2009 | 2012 - jetzt | ||
AT | Österreich | DE | 1899 - jetzt | 1899 - jetzt | ||||||
AU | Australien | EN | 1988 - jetzt | |||||||
BE | Belgien | DE FR NL | 1926 - jetzt | 1980 - jetzt | ||||||
BG | Bulgarien | BG | 1973 - 2021 | 1973 - 2021 | ||||||
BR | Brasilien | EN PT | 1982 - jetzt | 1982 - jetzt | ||||||
BY | Belarus | RU | 2002 - 2013 | 2002 - 2013 | ||||||
CA | Kanada | EN FR | 1925 - 1928 | 1960- jetzt | 1872 - 1888 | 1920 - 1931 | 1939 - jetzt | 1978 - jetzt | ||
CH | Schweiz | DE FR IT | 1888 - jetzt | 1888 - jetzt | ||||||
CN | China | ZH | 1985 - jetzt | 1985 - jetzt | ||||||
CO | Kolumbien | ES | 1995 - 2020 | 1995 - 2020 | ||||||
CR | Costa Rica | ES | 1993- jetzt | 1993- jetzt | ||||||
CS | Tschechoslowakei | CS SK | 1958 - 1970 | 1980 - 1993 | 1958 - 1970 | 1980 - 1993 | ||||
CU | Kuba | ES | 1987 - jetzt | 1987 - jetzt | ||||||
CZ | Tschechische Republik | CS | 1993 - jetzt | 1993 - jetzt | ||||||
DD | Deutsche Demokratische Republik | DE | 1956 - 1996 | 1956 - 1996 | ||||||
DE | Deutschland | DE | 1879 - jetzt | 1879 - jetzt | ||||||
DK | Dänemark | EN DA | 1895 - jetzt | 1895 - jetzt | ||||||
EA | EAPO (Eurasische Patentorganisation) | RU | 1996 - jetzt | 1996 - jetzt | ||||||
EE | Estland | ET | 1994 - jetzt | 1994 - jetzt | ||||||
EP | EPO (Europäisches Patentamt) | EN DE FR | 1978 - jetzt | 1978 - jetzt | ||||||
ES | Spanien | ES | 2006 - jetzt | 1940 - jetzt | 1940 - jetzt | |||||
FI | Finnland | EN FI SV | 1907 - jetzt | 1907 - jetzt | ||||||
FR | Frankreich | FR | 1980 - jetzt | 1902 - jetzt | 1902 - jetzt | |||||
GB | Vereinigtes Königreich (Großbritannien) | EN | 1893 - jetzt | 1893 - jetzt | ||||||
GC | Kooperationsrat der Arabischen Staaten des Persischen Golfes (GCC) | AR | 2002 - 2007 | 2002 - 2007 | ||||||
GE | Georgien | KA | 2017 - jetzt | 2017 - jetzt | ||||||
GR | Griechenland | EL | 1949 - 1957 | 1980 - 1988 | 2002 - jetzt | 1949 - 1957 | 1980 - 1988 | 2002 - jetzt | ||
HK | Hong Kong | EN ZH | 2006 - 2014 | 2006 - 2014 | ||||||
HR | Kroatien | HR | 1994 - jetzt | 1994 - jetzt | ||||||
HU | Ungarn | EN DE FR HU | 1980 - jetzt | 1980 - jetzt | ||||||
IE | Irland | EN | 1980 - jetzt | 1976 - jetzt | ||||||
IL | Israel | EN HE | 1970 - jetzt | |||||||
IN | Indien | EN | 1995 - jetzt | |||||||
IS | Island | EN NO IS | 1992 - 2020 | 1992 - 2012 | ||||||
IT | Italien | IT | 1979 - 1996 | 2017 -2021 | 1979 - 1996 | 2017 -2021 | ||||
JP | Japan | JA | 1982 - jetzt | 1982 - jetzt | ||||||
KR | Korea | KO | 1983 - jetzt | 1983 - jetzt | ||||||
LT | Litauen | LT | 1995 - jetzt | 1995 - jetzt | ||||||
LU | Luxemburg | EN DE FR | 1980 - jetzt | 1960 - jetzt | 1960 - jetzt | |||||
LV | Lettland | LV | 1994 - 2020 | 1994 - 2020 | ||||||
MA | Marokko | FR AR | 1981 -1999 | 2006 - jetzt | 1981 -1999 | 2006 - jetzt | ||||
MC | Monaco | FR | 1961 - jetzt | 1961 - jetzt | ||||||
MD | Republik Moldau | RO | 2000 - jetzt | 2000 - jetzt | ||||||
MX | Mexiko | ES | 2014 - 2020 | 2014 - 2020 | ||||||
MY | Malaysia | EN | 2005 - 2021 | |||||||
NL | Niederlande | EN NL | 1913 - jetzt | 1913 - jetzt | ||||||
NO | Norwegen | EN NO | 1968 - jetzt | 1968 - jetzt | ||||||
NZ | Neuseeland | EN | 1978 - jetzt | |||||||
OA | Afrikanische Organisation für geistiges Eigentum (OAPI) | EN FR | 1996 - 2007 | 1996 - 2007 | ||||||
PH | Philippinen | EN | 1999 - 2007 | 2014 -2019 | ||||||
PL | Polen | PL | 2006 - jetzt | 1973 - jetzt | 1973 - jetzt | |||||
PT | Portugal | PT | 2007 - jetzt | 1981 - 2002 | 2006 - jetzt | 1981 - 2002 | 2006 - jetzt | |||
RO | Rumänien | RO | 1973 - jetzt | 1973 - jetzt | ||||||
RS | Serbien | EN SR | 2006 - jetzt | 2006 - jetzt | ||||||
RU | Russland | RU | 1994 - 2022 | 1994 - 2022 | ||||||
SE | Schweden | EN SV | 1935 - jetzt | 1935 - jetzt | ||||||
SG | Singapur | EN | 2006 - 2021 | |||||||
SK | Slowakei | SK | 1994 - jetzt | 1994 - jetzt | ||||||
SU | Sowjetunion (USSR) | RU | 1924 - 2021 | 1924 - 2021 | ||||||
TN | Tunesien | EN FR AR | 1990 - jetzt | 1990 - jetzt | ||||||
TR | Türkei | EN TR | 1999-2021 | 1999-2021 | ||||||
TW | Taiwan | ZH | 1993 - jetzt | 1993 - jetzt | ||||||
UA | Ukraine | UA | 1994 - jetzt | 1994 - jetzt | ||||||
US | Vereinigte Staaten von Amerika | EN | 1976 - jetzt | 1836 - jetzt | ||||||
UY | Uruguay | ES | 2010 - jetzt | 2010 - jetzt | ||||||
WO | WIPO | EN DE FR ES JA RU KO PT ZH AR | 1978 - jetzt | 1978 - jetzt |
Aktualisierung
Jede Woche wird unser Datenbestand aktualisiert.
Donnerstags erhalten wir die neuen Daten und Montags sind diese Daten in unserer Datenbank eingespielt.
Einheiten/Gruppierungen
- Das Dokument (D) entspricht einer veröffentlichten Schrift.
- Die Anmeldung (A) beinhaltet alle Dokumente einer Anmeldung.
Beispiel
A und B Dokument: DE 10248531 A1 DE 10248531 B4 Bilden zusammen eine Anmeldung: DE 10248531
Die Dokumentennummer muss dabei nicht zwingend gleich sein, z.B. bei US Anmeldungen unterscheiden sich diese.
Anhand der Anmeldenummer können immer die Dokumente einer Anmeldung erkannt werden:
- Die strikte Patentfamilie (S) entspricht der DOCDB simple patent family.
Anmeldungen mit gleichem technischen Inhalt.
- Die erweiterte Patentfamilie (E) entspricht der INPADOC extended patent family.
Anmeldungen mit ähnlichem technischen Inhalt.
Durch die Aufteilung der erweiterten Patentfamilien in strikte Patentfamilien wird die Patentarbeit erheblich erleichtert.
Sobald ein Dokument aus der strikten Patentfamilie gelesen wurde, kann diese strikte Familie als gelesen betrachtet werden jedoch nicht die erweiterte Familie.
Beispiel
Die erweiterte Patentfamilie von: WO 2010036678 A1
beinhaltet strikte Patentfamilien mit ähnlichem technischen Inhalten:
- fluid turbine
- wind turbine
Präsentation mit weiteren Infos über die Patentfamilien (ab Minute 4:43)