DE:Bewertung: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 7: | Line 7: | ||
Patente können sowohl in der Ergebnisliste als auch in der Detailansicht bewertet werden.<br /> | Patente können sowohl in der Ergebnisliste als auch in der Detailansicht bewertet werden.<br /> | ||
Bewertung innerhalb eines Recherche-Projekts in der Ergebnisliste.<br /> | |||
[[File:evaluateResultList.jpg|800px|Bewerten in der Ergebnisliste]] | |||
In der Detailansicht kann mit dem Plus-Icon eine neue Bewertung vergeben werden.<br /> | |||
[[File:evaluateDetailView1.jpg|Bewerten in der Detailansicht]] | [[File:evaluateDetailView1.jpg|800px|Bewerten in der Detailansicht]] | ||
[[File:evaluateDetailView2.jpg|Bewerten in der Detailansicht]] | |||
Und anschließend wird die neue Bewertung, ähnlich wie in der Ergebnisliste, erstellt.<br /> | |||
[[File:evaluateDetailView2.jpg|500px|Bewerten in der Detailansicht]] | |||
== Bewertungshistorie == | == Bewertungshistorie == | ||
Line 17: | Line 21: | ||
Die jeweilige Historie kann in der Detailansicht eingesehen werden.<br /> | Die jeweilige Historie kann in der Detailansicht eingesehen werden.<br /> | ||
[[File:evalHistory.jpg]] | [[File:evalHistory.jpg|800px]] | ||
== Durchschnittswert bei mehreren Bewertungen == | == Durchschnittswert bei mehreren Bewertungen == | ||
Line 27: | Line 31: | ||
Die folgenden 3 Bewertungskriterien wurden angelegt:<br /> | Die folgenden 3 Bewertungskriterien wurden angelegt:<br /> | ||
*current importance | *current importance | ||
*future importance | **wichtig für derzeitige Projekte? | ||
*possibility of defeat | **Gewichtung 100 | ||
*future importance | |||
**wichtig für zukünftige Projekte? | |||
**Gewichtung 50 | |||
*possibility of defeat | |||
**wie schwer wird es eine Umgehungslösung zu erstellen? | |||
**Gewichtung 80 | |||
Innerhalb des Monitoring Tasks kann nun nach diesen 3 Kriterien bewertet werden.<br /> | Innerhalb des Monitoring Tasks kann nun nach diesen 3 Kriterien bewertet werden.<br /> | ||
Der Durchschnittswert wird links neben der Patentnummer angezeigt und steht Anfangs auf 0.<br /> | Der Durchschnittswert wird links neben der Patentnummer angezeigt und steht Anfangs auf 0.<br /> | ||
[[File:evalAverage1.jpg]] | [[File:evalAverage1.jpg|600px]] | ||
Sobald nach den 3 Kriterien bewertet wurde, wird der Durchschnittswert gebildet und angezeigt:<br /> | Sobald nach den 3 Kriterien bewertet wurde, wird der Durchschnittswert gebildet und angezeigt:<br /> | ||
[[File:evalAverage2.jpg| | [[File:evalAverage2.jpg|600px|]] | ||
Die Berechnung des Durchschnittswert bildet sich folgendermaßen:<br /> | Die Berechnung des Durchschnittswert bildet sich folgendermaßen:<br /> | ||
Line 48: | Line 60: | ||
(ausgewählte Sterne / maximale Sterne) * (Gewichtung / maximale Gewichtung)<br /> | (ausgewählte Sterne / maximale Sterne) * (Gewichtung / maximale Gewichtung)<br /> | ||
*current importance - (1/4) * (100/230) = 0,1087 | *'''current importance''' - (1/4) * (100/230) = 0,1087 | ||
*future importance - (4/4) * (50/230) = 0,2174 | *'''future importance''' - (4/4) * (50/230) = 0,2174 | ||
*possibility of defeat - (2/5) * (80/230) = 0,1391 | *'''possibility of defeat''' - (2/5) * (80/230) = 0,1391 | ||
Zum Schluss werden diese Werte addiert und mit 6 multipliziert.<br /> | Zum Schluss werden diese Werte addiert und mit 6 multipliziert.<br /> | ||
Somit ergibt sich: 0,4652 * 6 = '''2,79''' <br /> | Somit ergibt sich: 0,4652 * 6 = '''2,79''' <br /> |
Revision as of 15:07, 14 February 2018
Für die Bewertung von Patenten steht eine Skala von Sternen zu Auswahl.
Innerhalb eines Recherche-Projekts steht ein Bewertungskriterium "Basic" mit bis zu 4 Sternen zur Verfügung.
Für ein Netzwerk bzw. Monitoring Tasks können individuelle Bewertungskriterien erstellt und verwendet werden.
Es können hierbei auch mehrere Bewertungskriterien erstellt werden, welche dann einen Durchschnittswert bilden.
Bewertung vergeben
Patente können sowohl in der Ergebnisliste als auch in der Detailansicht bewertet werden.
Bewertung innerhalb eines Recherche-Projekts in der Ergebnisliste.
In der Detailansicht kann mit dem Plus-Icon eine neue Bewertung vergeben werden.
Und anschließend wird die neue Bewertung, ähnlich wie in der Ergebnisliste, erstellt.
Bewertungshistorie
Alle in der Vergangenheit vergebenen Bewertungen werden in der Bewertungshistorie gespeichert.
Die jeweilige Historie kann in der Detailansicht eingesehen werden.
Durchschnittswert bei mehreren Bewertungen
Sobald in einem Monitoring Tasks mehrere Bewertungskriterien eingerichtet wurden, bildet sich automatisch ein Durchschnitt für die vergebenen Bewertungen.
Beispiel
Die folgenden 3 Bewertungskriterien wurden angelegt:
- current importance
- wichtig für derzeitige Projekte?
- Gewichtung 100
- future importance
- wichtig für zukünftige Projekte?
- Gewichtung 50
- possibility of defeat
- wie schwer wird es eine Umgehungslösung zu erstellen?
- Gewichtung 80
Innerhalb des Monitoring Tasks kann nun nach diesen 3 Kriterien bewertet werden.
Der Durchschnittswert wird links neben der Patentnummer angezeigt und steht Anfangs auf 0.
Sobald nach den 3 Kriterien bewertet wurde, wird der Durchschnittswert gebildet und angezeigt:
Die Berechnung des Durchschnittswert bildet sich folgendermaßen:
Als erstes werden die Gewichtungen der Kriterien addiert.
Daraus ergibt sich eine maximale Gewichtung von 230.
Dann wird für jede Bewertung die Relevanz ausgerechnet mit folgender Formel:
(ausgewählte Sterne / maximale Sterne) * (Gewichtung / maximale Gewichtung)
- current importance - (1/4) * (100/230) = 0,1087
- future importance - (4/4) * (50/230) = 0,2174
- possibility of defeat - (2/5) * (80/230) = 0,1391
Zum Schluss werden diese Werte addiert und mit 6 multipliziert.
Somit ergibt sich: 0,4652 * 6 = 2,79