DE:Projekte: Difference between revisions
(Created page with "Benutzer können mit dem Compass eigene Projekte/Rechercheprojekte anlegen und diese bei Bedarf mit anderen Benutzern teilen.<br /> Es ist somit möglich Patente unter verschi...") |
|||
(12 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
== Dashboard und Projekte erstellen == | == Dashboard und Projekte erstellen == | ||
Nach dem Login im Compass wird zuerst das Dashboard angezeigt.<br /> | |||
Hier werden in der linken Spalte alle kürzlich geöffneten Projekte angezeigt.<br /> | Hier werden in der linken Spalte alle kürzlich geöffneten Projekte angezeigt.<br /> | ||
In der mittleren Spalte werden alle | In der mittleren Spalte werden alle [[DE:Monitoring-Task|Monitoring Tasks]] angezeigt, welche dem Benutzer zugeordnet wurden.<br /> | ||
Auf der rechten Seite | Auf der rechten Seite sind die [[DE:AdHoc-Task|Ad hoc Tasks]] zu sehen, welche dem Benutzer zugeordnet wurden.<br /> | ||
[[File: | [[File:StartPageDashboard.jpg|800px]] | ||
Mit dem Plus-Icon in der linken Spalte, kann schnell und einfach ein neues Projekt | Mit dem Plus-Icon in der linken Spalte, kann schnell und einfach ein neues Projekt erstellt werden.<br /> | ||
Die entsprechenden Einstellungen können dazu gewählt werden.<br /> | |||
[[File:NewProject.jpg| | [[File:NewProject.jpg|right|600px]] | ||
Der Name und eine Beschreibung für das neue Projekt kann vergeben werden.<br /> | Der Name und eine Beschreibung für das neue Projekt kann vergeben werden.<br /> | ||
Außerdem folgende Optionen:<br /> | Außerdem folgende Optionen:<br /> | ||
* | *Basis | ||
**standardmäßig ausgewählte Einheit in der Suche/Ergebnisliste | **standardmäßig ausgewählte Einheit in der [[DE:Patentrecherche#Basis_der_Suche|Suche]]/[[DE:Ergebnisliste#Basis_der_Ergebnisliste|Ergebnisliste]] | ||
* | *Bevorzugtes Dokument | ||
** | **Welches Dokument soll in einem Suchergebnis bevorzugt angezeigt werden? Erteilung oder Erstveröffentlichung?<br /> (siehe auch: [[DE:Ergebnisliste#Basis_und_Repr.C3.A4sentant|Repräsentant]]) | ||
* | *Highlighting Schema | ||
**Hier kann nach bestehenden Benutzern gefiltert werden. Das Projekt wird mit allen ausgewählten | **Ein bestehendes Highlighting Schema kann mit dem Projekt [[DE:Highlighting#Highlighting_Schemata_an_Projekte.2FAufgaben_anf.C3.BCgen|verknüpft]] werden. Sobald das Projekt geöffnet wird, wird automatisch das entsprechende Highlighting Schema geladen. | ||
*Status | |||
**Diese Option ist für den Fall interessant, wenn mehrere Benutzer im gleichen Projekt arbeiten.<br/> | |||
**"Individual" - Jeder Benutzer hat seinen eigenen Status<br/> | |||
**"Apply for all users" - Alle Benutzer im Projekt haben den gleichen Status (setzt ein Benutzer das Patent auf erledigt, ist es für alle erledigt)<br/> | |||
*Benutzer | |||
**Hier kann nach bestehenden Benutzern gefiltert werden. Das Projekt wird mit allen ausgewählten Benutzern geteilt. Der Ersteller eines Projekts sieht alle Benutzer, welche im gleichen [[DE:Netzwerk|Netzwerk]] sind. Mit der Opotion "Readonly" kann das Projekt mit Lese-Rechten freigegeben werden. <br/> | |||
== Suche nach Status == | |||
Es ist möglich nach dem [[DE:Ergebnisliste#Status_eines_Patents|Status]] eines Patents, innerhalb eines gewählten Projekts, zu suchen.<br /> | |||
[[File:ProjectStatusSearch.jpg|750px]] | |||
Somit können z.B. alle Patente mit dem Status "nicht relevant" recherchiert werden.<br /> | |||
[[Category:Windows-Client|P]] |
Latest revision as of 13:40, 13 July 2022
Benutzer können mit dem Compass eigene Projekte/Rechercheprojekte anlegen und diese bei Bedarf mit anderen Benutzern teilen.
Es ist somit möglich Patente unter verschiedenen Gesichtspunkten zu bearbeiten.
Patente, welche in einem Projekt wichtig erscheinen sind eventuell im nächsten Projekt irrelevant.
Dashboard und Projekte erstellen
Nach dem Login im Compass wird zuerst das Dashboard angezeigt.
Hier werden in der linken Spalte alle kürzlich geöffneten Projekte angezeigt.
In der mittleren Spalte werden alle Monitoring Tasks angezeigt, welche dem Benutzer zugeordnet wurden.
Auf der rechten Seite sind die Ad hoc Tasks zu sehen, welche dem Benutzer zugeordnet wurden.
Mit dem Plus-Icon in der linken Spalte, kann schnell und einfach ein neues Projekt erstellt werden.
Die entsprechenden Einstellungen können dazu gewählt werden.
Der Name und eine Beschreibung für das neue Projekt kann vergeben werden.
Außerdem folgende Optionen:
- Basis
- standardmäßig ausgewählte Einheit in der Suche/Ergebnisliste
- Bevorzugtes Dokument
- Welches Dokument soll in einem Suchergebnis bevorzugt angezeigt werden? Erteilung oder Erstveröffentlichung?
(siehe auch: Repräsentant)
- Welches Dokument soll in einem Suchergebnis bevorzugt angezeigt werden? Erteilung oder Erstveröffentlichung?
- Highlighting Schema
- Ein bestehendes Highlighting Schema kann mit dem Projekt verknüpft werden. Sobald das Projekt geöffnet wird, wird automatisch das entsprechende Highlighting Schema geladen.
- Status
- Diese Option ist für den Fall interessant, wenn mehrere Benutzer im gleichen Projekt arbeiten.
- "Individual" - Jeder Benutzer hat seinen eigenen Status
- "Apply for all users" - Alle Benutzer im Projekt haben den gleichen Status (setzt ein Benutzer das Patent auf erledigt, ist es für alle erledigt)
- Diese Option ist für den Fall interessant, wenn mehrere Benutzer im gleichen Projekt arbeiten.
- Benutzer
- Hier kann nach bestehenden Benutzern gefiltert werden. Das Projekt wird mit allen ausgewählten Benutzern geteilt. Der Ersteller eines Projekts sieht alle Benutzer, welche im gleichen Netzwerk sind. Mit der Opotion "Readonly" kann das Projekt mit Lese-Rechten freigegeben werden.
- Hier kann nach bestehenden Benutzern gefiltert werden. Das Projekt wird mit allen ausgewählten Benutzern geteilt. Der Ersteller eines Projekts sieht alle Benutzer, welche im gleichen Netzwerk sind. Mit der Opotion "Readonly" kann das Projekt mit Lese-Rechten freigegeben werden.
Suche nach Status
Es ist möglich nach dem Status eines Patents, innerhalb eines gewählten Projekts, zu suchen.
Somit können z.B. alle Patente mit dem Status "nicht relevant" recherchiert werden.