DE:Datenbestand: Difference between revisions
No edit summary |
|||
Line 8: | Line 8: | ||
*'''Volltexte''' (Ansprüche und Beschreibung) | *'''Volltexte''' (Ansprüche und Beschreibung) | ||
<br/> | |||
Wichtige Links bezüglich Datenübersicht - europäisches Amt:<br /> | Wichtige Links bezüglich Datenübersicht - europäisches Amt:<br /> | ||
Line 47: | Line 24: | ||
[[file:SearchTrans.jpg|800px]] | [[file:SearchTrans.jpg|800px]] | ||
<br /> | |||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | |||
|+ Fulltext coverage | |||
|- | |||
! CC !! country !! language !!colspan="2"| default !!colspan="3"| additional with extension | |||
|- | |||
| AP | |||
| ARIPO (African Intellectual Property Organization) | |||
| EN FR | |||
|colspan="2"| | |||
|colspan="3"| 1987-2005 | |||
|- | |||
| AR | |||
| Argentine Republic | |||
| EN DE FR ES AR | |||
|colspan="2"| | |||
|colspan="2"| 1974-1983 | |||
| 2012 - now | |||
|- | |||
| AT | |||
| Austria | |||
| EN DE | |||
|colspan="2"| 1899 - now | |||
|colspan="3"| | |||
|- | |||
| AU | |||
| Australia | |||
| EN | |||
|colspan="2"| | |||
|colspan="3"| 1989-now | |||
|- | |||
| BE | |||
| Belgium | |||
| EN DE FR NL | |||
|colspan="2"| 1926 - now | |||
|colspan="3"| | |||
|- | |||
| BG | |||
| Bulgaria | |||
| EN BG | |||
|colspan="2"| | |||
|colspan="3"| 1973 - 2021 | |||
|- | |||
| BR | |||
| Brazil | |||
| EN PT | |||
|colspan="2"| | |||
|colspan="2"| 1983 - 1999 | |||
| 2005 - now | |||
|- | |||
| BY | |||
| Belarus | |||
| EN RU | |||
|colspan="2"| | |||
|colspan="3"| 2002 - 2013 | |||
|- | |||
| CA | |||
| Canada | |||
| EN | |||
|colspan="1"| 1925 - 1928 | |||
| 1960- now | |||
|colspan="3"| | |||
|- | |||
| CH | |||
| Switzerland | |||
| EN DE FR IT | |||
|colspan="2"| 1888 - now | |||
|colspan="3"| | |||
|- | |||
| CN | |||
| China | |||
| EN ZH | |||
|colspan="2"| | |||
|colspan="3"| 1985 - now | |||
|- | |||
| CO | |||
| Colombia | |||
| EN ES | |||
|colspan="2"| | |||
|colspan="3"| 2002 - 2020 | |||
|- | |||
| CR | |||
| Costa Rica | |||
| EN ES | |||
|colspan="2"| | |||
|colspan="3"| 1993- now | |||
|- | |||
| CS | |||
| Czechoslovakia | |||
| EN CS SK | |||
|colspan="2"| | |||
|colspan="2"| 1958 - 1970 | |||
| 1980 - 1993 | |||
|- | |||
| CU | |||
| Cuba | |||
| EN ES | |||
|colspan="2"| | |||
|colspan="3"| 1987 - now | |||
|- | |||
| CZ | |||
| Czech Republic | |||
| EN SK CS | |||
|colspan="2"| | |||
|colspan="3"| 1993 - now | |||
|- | |||
| DD | |||
| former East Germany - German Democratic Republic | |||
| EN DE | |||
|colspan="2"| | |||
|colspan="3"| 1956 - 1993 | |||
|- | |||
| DE | |||
| Germany | |||
| EN DE | |||
|colspan="2"| 1879 - now | |||
|colspan="3"| 1934 - now | |||
|- | |||
| DK | |||
| Denmark | |||
| EN DA | |||
|colspan="2"| | |||
|colspan="2"| 1895 - 1974 | |||
| 1992- now | |||
|- | |||
| DZ | |||
| Algeria | |||
| EN FR AR | |||
|colspan="2"| | |||
|colspan="3"| 1996 - now | |||
|- | |||
| EA | |||
| EAPO (Eurasian Patent Office) | |||
| EN RU | |||
|colspan="2"| | |||
|colspan="3"| 1996 - now | |||
|- | |||
| EE | |||
| Estonian | |||
| EN ET | |||
|colspan="2"| | |||
|colspan="3"| 1994 - now | |||
|- | |||
| EP | |||
| EPO (European Patent Office) | |||
| DE FR ES JP RU KO ZH | |||
|colspan="2"| 1978 - now | |||
|colspan="3"| | |||
|- | |||
| ES | |||
| Spain | |||
| EN ES | |||
|colspan="2"| 2006 - now | |||
|colspan="3"| 1940 - now | |||
|- | |||
| FI | |||
| Finland | |||
| EN FI SV | |||
|colspan="2"| | |||
|colspan="3"| 1910 - now | |||
|- | |||
| FR | |||
| France | |||
| EN DE FR IT | |||
|colspan="2"| 1980 - now | |||
|colspan="3"| 1906 - now | |||
|- | |||
| GB | |||
| United Kingdom | |||
| EN | |||
|colspan="2"| 1894 - now | |||
|colspan="3"| 1859 - now | |||
|- | |||
| GC | |||
| Patent office of the cooperation council for the arab states of the Gulf (GCC) | |||
| EN DE AR | |||
|colspan="2"| | |||
|colspan="3"| 2002 - 2007 | |||
|- | |||
| GE | |||
| Georgia | |||
| EN KA | |||
|colspan="2"| | |||
|colspan="3"| 2017 - now | |||
|- | |||
| GR | |||
| Greece (Hellenic Republic) | |||
| EN AL | |||
|colspan="2"| | |||
|colspan="1"| 1949 - 1957 | |||
| 1980 - 1988 | |||
| 2002 - now | |||
|- | |||
| HK | |||
| Hong Kong | |||
| EN ZH | |||
|colspan="2"| | |||
|colspan="3"| 2007 - 2014 | |||
|- | |||
| HR | |||
| Croatia | |||
| EN HR | |||
|colspan="2"| 1994 - now | |||
|colspan="3"| | |||
|- | |||
| HU | |||
| Hungary | |||
| EN DE FR HU | |||
|colspan="2"| | |||
|colspan="3"| 1981 - now | |||
|- | |||
| IE | |||
| Ireland | |||
| EN | |||
|colspan="2"| 1980 - now | |||
|colspan="3"| 1976 - now | |||
|- | |||
| ID | |||
| Indonesia | |||
| EN ID | |||
|colspan="2"| | |||
|colspan="3"| 1976 - now | |||
|- | |||
| IL | |||
| Israel | |||
| EN HE | |||
|colspan="2"| | |||
|colspan="3"| 1970 - now | |||
|- | |||
| IN | |||
| India | |||
| EN | |||
|colspan="2"| | |||
|colspan="3"| 1995 - now | |||
|- | |||
| IS | |||
| Iceland | |||
| EN DE FR NO DA IS | |||
|colspan="2"| | |||
|colspan="3"| 1992 - 2020 | |||
|- | |||
| IT | |||
| Italy | |||
| EN IT | |||
|colspan="2"| | |||
|colspan="2"| 1979 - 1996 | |||
| 2017 -2021 | |||
|- | |||
| JP | |||
| Japan | |||
| EN JA ZH | |||
|colspan="2"| | |||
|colspan="3"| 1983 - now | |||
|- | |||
| KR | |||
| Republic of Korea | |||
| EN KO | |||
|colspan="2"| | |||
|colspan="3"| 1983 - now | |||
|- | |||
| LT | |||
| Lithuania | |||
| EN LT | |||
|colspan="2"| | |||
|colspan="3"| 1995 - now | |||
|- | |||
| LU | |||
| Luxembourg | |||
| EN DE FR | |||
|colspan="2"| 1980 - now | |||
|colspan="3"| 1948 - now | |||
|- | |||
| LV | |||
| Latvia | |||
| EN LV | |||
|colspan="2"| | |||
|colspan="3"| 1994 - 2020 | |||
|- | |||
| MA | |||
| Morocco | |||
| EN FR AR | |||
|colspan="2"| | |||
|colspan="3"| 1981 - now | |||
|- | |||
| MC | |||
| Monaco | |||
| FR | |||
|colspan="2"| 1961 - now | |||
|colspan="3"| | |||
|- | |||
| MD | |||
| The Republic of Moldova | |||
| EN RO | |||
|colspan="2"| | |||
|colspan="3"| 2000 - now | |||
|- | |||
| MX | |||
| Mexico | |||
| EN ES | |||
|colspan="2"| | |||
|colspan="3"| 2015 - 2020 | |||
|- | |||
| MY | |||
| Malaysia | |||
| EN | |||
|colspan="2"| | |||
|colspan="3"| 2005 - 2021 | |||
|- | |||
| NL | |||
| The Netherlands | |||
| EN NL | |||
|colspan="2"| | |||
|colspan="3"| 1938 - now | |||
|- | |||
| NO | |||
| Norway | |||
| EN SV NO | |||
|colspan="2"| | |||
|colspan="3"| 1968 - now | |||
|- | |||
| NZ | |||
| New Zealand | |||
| EN | |||
|colspan="2"| | |||
|colspan="3"| 1978 - now | |||
|- | |||
| OA | |||
| African Intellectual Property Organization (OAPI) | |||
| EN FR | |||
|colspan="2"| | |||
|colspan="3"| 1996 - 2007 | |||
|- | |||
| PH | |||
| The Philippines | |||
| EN | |||
|colspan="2"| | |||
|colspan="3"| 1999 - 2007 | |||
|- | |||
| PL | |||
| Poland | |||
| EN PL | |||
|colspan="2"| 2006 - now | |||
|colspan="3"| 1976 - now | |||
|- | |||
| PT | |||
| Portugal | |||
| EN PT | |||
|colspan="2"| 2007 - now | |||
|colspan="3"| 1981 - now | |||
|- | |||
| RO | |||
| Romania | |||
| EN RO | |||
|colspan="2"| | |||
|colspan="3"| 1973 - now | |||
|- | |||
| RS | |||
| Serbia | |||
| EN SR | |||
|colspan="2"| | |||
|colspan="3"| 2006 - now | |||
|- | |||
| RU | |||
| Russian Federation | |||
| EN RU | |||
|colspan="2"| | |||
|colspan="3"| 1994 - 2022 | |||
|- | |||
| SE | |||
| Sweden | |||
| EN SV | |||
|colspan="2"| | |||
|colspan="2"| 1940 - 1992 | |||
| 1994 - now | |||
|- | |||
| SG | |||
| Singapore | |||
| EN | |||
|colspan="2"| | |||
|colspan="3"| 2006 - 2021 | |||
|- | |||
| SK | |||
| Slovakia | |||
| EN SK | |||
|colspan="2"| | |||
|colspan="3"| 1994 - now | |||
|- | |||
| SU | |||
| Soviet Union (USSR) | |||
| EN RU | |||
|colspan="2"| | |||
|colspan="3"| 1924 - 2021 | |||
|- | |||
| TN | |||
| Tunisien | |||
| EN FR AR | |||
|colspan="2"| | |||
|colspan="3"| 1990 - now | |||
|- | |||
| TR | |||
| Turkey | |||
| EN TR | |||
|colspan="2"| | |||
|colspan="3"| 1999-2021 | |||
|- | |||
| TW | |||
| Taiwan | |||
| EN ZH | |||
|colspan="2"| | |||
|colspan="3"| 1993 - now | |||
|- | |||
| UA | |||
| Ukraine | |||
| EN UA RU | |||
|colspan="2"| | |||
|colspan="3"| 1996 - now | |||
|- | |||
| US | |||
| United States of America | |||
| EN | |||
|colspan="2"| 1976 - now | |||
|colspan="3"| 1836 - now | |||
|- | |||
| UY | |||
| Uruguay | |||
| EN ES | |||
|colspan="2"| | |||
|colspan="3"| 2010 - now | |||
|- | |||
| WO | |||
| WIPO | |||
| EN DE FR ES JA RU KO PT ZH AR | |||
|colspan="2"| 1978 - now | |||
|colspan="3"| | |||
|- | |||
|} | |||
== Aktualisierung == | == Aktualisierung == |
Revision as of 13:55, 13 September 2022
Die IP7-Patentdatenbank ist einer der weltweit größten Patentdatenbanken.
Inhalte
- DOCDB - bibliographische Daten und Texte (Titel und Beschreibung) für mehr als 100 Ämter
- INPADOC - Rechtsstands Daten und Patentfamilien-Information
- OPS und DepatisNet-Schnittstelle - Originalschriften (PDF und Figuren)
- Volltexte (Ansprüche und Beschreibung)
Wichtige Links bezüglich Datenübersicht - europäisches Amt:
https://www.epo.org/searching-for-patents/technical/full-text-additions.html
http://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/data/tables/weekly.html
http://www.epo.org/searching-for-patents/technical/patent-additions.html
Diese Seiten werden regelmäßig vom europäischen Amt aktualisiert.
Volltext-Erweiterung
Es handelt sich hierbei um einen Datenbestand, welcher zu den bestehenden Leistungen optional dazu bestellt werden kann.
Mit dieser Erweiterung hat der Benutzer Zugriff auf zusätzliche Original-Texte und Maschinenübersetzungen in Englisch.
Außerdem besteht dann die Möglichkeit in diesem Textbestand zu recherchieren.
CC | country | language | default | additional with extension | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP | ARIPO (African Intellectual Property Organization) | EN FR | 1987-2005 | ||||
AR | Argentine Republic | EN DE FR ES AR | 1974-1983 | 2012 - now | |||
AT | Austria | EN DE | 1899 - now | ||||
AU | Australia | EN | 1989-now | ||||
BE | Belgium | EN DE FR NL | 1926 - now | ||||
BG | Bulgaria | EN BG | 1973 - 2021 | ||||
BR | Brazil | EN PT | 1983 - 1999 | 2005 - now | |||
BY | Belarus | EN RU | 2002 - 2013 | ||||
CA | Canada | EN | 1925 - 1928 | 1960- now | |||
CH | Switzerland | EN DE FR IT | 1888 - now | ||||
CN | China | EN ZH | 1985 - now | ||||
CO | Colombia | EN ES | 2002 - 2020 | ||||
CR | Costa Rica | EN ES | 1993- now | ||||
CS | Czechoslovakia | EN CS SK | 1958 - 1970 | 1980 - 1993 | |||
CU | Cuba | EN ES | 1987 - now | ||||
CZ | Czech Republic | EN SK CS | 1993 - now | ||||
DD | former East Germany - German Democratic Republic | EN DE | 1956 - 1993 | ||||
DE | Germany | EN DE | 1879 - now | 1934 - now | |||
DK | Denmark | EN DA | 1895 - 1974 | 1992- now | |||
DZ | Algeria | EN FR AR | 1996 - now | ||||
EA | EAPO (Eurasian Patent Office) | EN RU | 1996 - now | ||||
EE | Estonian | EN ET | 1994 - now | ||||
EP | EPO (European Patent Office) | DE FR ES JP RU KO ZH | 1978 - now | ||||
ES | Spain | EN ES | 2006 - now | 1940 - now | |||
FI | Finland | EN FI SV | 1910 - now | ||||
FR | France | EN DE FR IT | 1980 - now | 1906 - now | |||
GB | United Kingdom | EN | 1894 - now | 1859 - now | |||
GC | Patent office of the cooperation council for the arab states of the Gulf (GCC) | EN DE AR | 2002 - 2007 | ||||
GE | Georgia | EN KA | 2017 - now | ||||
GR | Greece (Hellenic Republic) | EN AL | 1949 - 1957 | 1980 - 1988 | 2002 - now | ||
HK | Hong Kong | EN ZH | 2007 - 2014 | ||||
HR | Croatia | EN HR | 1994 - now | ||||
HU | Hungary | EN DE FR HU | 1981 - now | ||||
IE | Ireland | EN | 1980 - now | 1976 - now | |||
ID | Indonesia | EN ID | 1976 - now | ||||
IL | Israel | EN HE | 1970 - now | ||||
IN | India | EN | 1995 - now | ||||
IS | Iceland | EN DE FR NO DA IS | 1992 - 2020 | ||||
IT | Italy | EN IT | 1979 - 1996 | 2017 -2021 | |||
JP | Japan | EN JA ZH | 1983 - now | ||||
KR | Republic of Korea | EN KO | 1983 - now | ||||
LT | Lithuania | EN LT | 1995 - now | ||||
LU | Luxembourg | EN DE FR | 1980 - now | 1948 - now | |||
LV | Latvia | EN LV | 1994 - 2020 | ||||
MA | Morocco | EN FR AR | 1981 - now | ||||
MC | Monaco | FR | 1961 - now | ||||
MD | The Republic of Moldova | EN RO | 2000 - now | ||||
MX | Mexico | EN ES | 2015 - 2020 | ||||
MY | Malaysia | EN | 2005 - 2021 | ||||
NL | The Netherlands | EN NL | 1938 - now | ||||
NO | Norway | EN SV NO | 1968 - now | ||||
NZ | New Zealand | EN | 1978 - now | ||||
OA | African Intellectual Property Organization (OAPI) | EN FR | 1996 - 2007 | ||||
PH | The Philippines | EN | 1999 - 2007 | ||||
PL | Poland | EN PL | 2006 - now | 1976 - now | |||
PT | Portugal | EN PT | 2007 - now | 1981 - now | |||
RO | Romania | EN RO | 1973 - now | ||||
RS | Serbia | EN SR | 2006 - now | ||||
RU | Russian Federation | EN RU | 1994 - 2022 | ||||
SE | Sweden | EN SV | 1940 - 1992 | 1994 - now | |||
SG | Singapore | EN | 2006 - 2021 | ||||
SK | Slovakia | EN SK | 1994 - now | ||||
SU | Soviet Union (USSR) | EN RU | 1924 - 2021 | ||||
TN | Tunisien | EN FR AR | 1990 - now | ||||
TR | Turkey | EN TR | 1999-2021 | ||||
TW | Taiwan | EN ZH | 1993 - now | ||||
UA | Ukraine | EN UA RU | 1996 - now | ||||
US | United States of America | EN | 1976 - now | 1836 - now | |||
UY | Uruguay | EN ES | 2010 - now | ||||
WO | WIPO | EN DE FR ES JA RU KO PT ZH AR | 1978 - now |
Aktualisierung
Jede Woche wird unser Datenbestand aktualisiert.
Donnerstags erhalten wir die neuen Daten und Montags sind diese Daten in unserer Datenbank eingespielt.
Einheiten/Gruppierungen
- Das Dokument (D) entspricht einer veröffentlichten Schrift.
- Die Anmeldung (A) beinhaltet alle Dokumente einer Anmeldung.
Beispiel
A und B Dokument: DE 10248531 A1 DE 10248531 B4 Bilden zusammen eine Anmeldung: DE 10248531
Die Dokumentennummer muss dabei nicht zwingend gleich sein, z.B. bei US Anmeldungen unterscheiden sich diese.
Anhand der Anmeldenummer können immer die Dokumente einer Anmeldung erkannt werden:
- Die strikte Patentfamilie (S) entspricht der DOCDB simple patent family.
Anmeldungen mit gleichem technischen Inhalt.
- Die erweiterte Patentfamilie (E) entspricht der INPADOC extended patent family.
Anmeldungen mit ähnlichem technischen Inhalt.
Durch die Aufteilung der erweiterten Patentfamilien in strikte Patentfamilien wird die Patentarbeit erheblich erleichtert.
Sobald ein Dokument aus der strikten Patentfamilie gelesen wurde, kann diese strikte Familie als gelesen betrachtet werden jedoch nicht die erweiterte Familie.
Beispiel
Die erweiterte Patentfamilie von: WO 2010036678 A1
beinhaltet strikte Patentfamilien mit ähnlichem technischen Inhalten:
- fluid turbine
- wind turbine
Präsentation mit weiteren Infos über die Patentfamilien (ab Minute 4:43)